Calendrier 2012
|
17 Janvier - 22 Janvier
|
S.Loeb - D.Elena
|
|
|
9 Février - 12 Février
|
JM. Latvala - M. Anttila
|
|
|
8 Mars - 11 Mars
|
S.Loeb - D.Elena
|
|
|
28 Mars - 1er Avril
|
M.Ostberg -J.Andersson
|
|
|
27 Avril - 29 Avril
|
S.Loeb - D.Elena | |
|
25 Mai - 27 Mai
|
S.Loeb - D.Elena | |
|
22 Juin - 24 Juin
|
S.Loeb - D.Elena
|
|
|
2 Août - 5 Août
|
S.Loeb - D.Elena
|
|
|
24 Août - 26 Août
|
S.Loeb - D.Elena
|
|
|
13 Septembre - 16 Septembre
|
JM. Latvala - M. Anttila
|
|
|
4 Octobre - 7 Octobre
|
S.Loeb - D.Elena
|
|
|
18 Octobre - 21 Octobre
|
M.Hirvonen-
|
|
8 Novembre - 11 Novembre
|
S.Loeb - D.Elena |
Classement 2012
Pilotes :
Rang | Pilote | Rallyes |
Total points |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SUE |
MEX |
POR |
ARG |
GRE |
NZL |
FIN |
GER |
GBR |
FRA |
ITA |
ESP |
|||
1er | Sébastien Loeb | 283 | 113 | 272 | Ab. | 25 | 283 | 261 | 261 | 283 | 202 | 25 | Ab. | 261 | 270 |
2e | Mikko Hirvonen | 142 | 18 | 18 | Dq. | 202 | 191 | 18 | 213 | 172 | 133 | 15 | 25 | 15 | 213 |
3e | Jari-Matti Latvala | Ab. | 261 | Ab. | 22 | - | 172 | 93 | 15 | 18 | 261 | 18 | 22 | 213 | 154 |
4e | Mads Østberg | - | 15 | 131 | 25 | 15 | 12 | - | 10 | 12 | 12 | 111 | 12 | 12 | 149 |
5e | Petter Solberg | 15 | 142 | 183 | 15 | 113 | Ab. | 172 | 142 | 0 | 15 | 0 | 53 | 0 | 124 |
6e | Evgeny Novikov | 111 | 10 | Ab. | 18 | 4 | Ab. | 12 | 0 | Ab. | 8 | 6 | 18 | 1 | 88 |
7e | Thierry Neuville | Ab. | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 142 | 11 | 0 | 53 |
8e | Ott Tänak | 4 | Ab. | 10 | 11 | 1 | 2 | Ab. | 8 | Ab. | Ab. | 113 | 15 | Ab. | 52 |
9e | Martin Prokop | 2 | 2 | - | 10 | 12 | 10 | - | 2 | Ab. | 2 | 2 | 4 | 0 | 46 |
10e | Sébastien Ogier | Ab. | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | Ab. | 41 |
11e | Dani Sordo | 18 | Ab. | - | 33 | Ab. | - | 8 | - | 2 | - | Ab. | - | 42 | 35 |
12e | Nasser Al-Attiyah | - | 0 | 8 | 12 | 31 | Ab. | - | - | 4 | 1 | Ab. | - | - | 28 |
13e | Chris Atkinson | - | Np. | Ab. | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 28 |
14e | Andreas Mikkelsen | - | 0 | - | - | Ab. | Ab. | - | 0 | 71 | - | 0 | 6 | 0 | 13 |
15e | Armindo Araujo | 1 | 0 | 6 | 0 | Ab. | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
16e | Jarkko Nikara | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 |
17e | Craig Breen | 0 | 0 | - | Ab. | - | - | - | Ab. | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
18e | François Delecour | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19e | Dennis Kuipers | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
20e | Henning Solberg | 0 | 6 | Np. | Np. | - | Np. | Np. | Np. | - | - | - | - | - | 6 |
21e | Pierre Campana | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
22e | Matti Rantanen | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23e | Jari Ketomaa | - | Ab. | - | 2 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
24e | Per-Gunnar Andersson | Ab. | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 |
25e | Matthew Wilson | 0 | Np. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
26e | Yazeed Al-Rajhi | - | 0 | - | Ab. | - | 4 | 0 | 0 | Ab. | 0 | 0 | - | 0 | 4 |
27e | Patrik Sandell | - | 4 | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
28e | Ken Block | - | - | 2 | - | - | - | 2 | Ab. | - | - | - | - | - | 4 |
29e | Abdulaziz Al-Kuwari | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
30e | Sébastien Chardonnet | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
31e | Ricardo Trivino | - | - | 1 | 0 | Ab. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
32e | Mathieu Arzeno | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | Ab. | - | - | 1 |
33e | Peter van Merksteijn Jr. | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | 1 |
34e | Eyvind Brynildsen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35e | Manfred Stohl | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
36e | Luca Pedersoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Constructeurs :
Rang | Écurie | Rallyes |
Total points |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
MEX |
POR |
ARG |
GRE |
NZL |
FIN |
GER |
GBR |
FRA |
ITA |
ESP |
|||
1er | Citroën Total World Rally Team | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 28 | 40 | 25 | 40 | 453 |
2e | Ford World Rally Team | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 15 | 23 | 27 | 26 | 40 | 22 | 22 | 28 | 309 |
3e | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | 14 | 33 | 0 | 170 |
4e | Adapta World Rally Team | - | - | 12 | - | 15 | - | - | 10 | 12 | 12 | 10 | - | 12 | 83 |
5e | Citroën Junior World Rally Team | - | - | 6 | 12 | 12 | 12 | - | 6 | 6 | 6 | 12 | - | - | 72 |
6e | Qatar World Rally Team | - | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 71 |
7e | Brazil World Rally Team | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | - | 0 | - | 8 | 28 |
8e | Mini WRC Team† | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
- | Armindo Araújo World Rally Team‡ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | Palmeirinha Rally‡ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |